Rolo vibratório hidráulico

Rolo vibratório hidráulico

  • Peso operacional: 10600-20000kg Potência nominal: 97-140kW Peso do tambor: 6000-11200kg

características do produto

1.Um sistema de acionamento hidráulico fechado que consiste em uma bomba de pistão e um motor de pistão da Rexroth ou Sauer com alta pressão de trabalho e longa vida útil. 2.O modo de acionamento duplo das rodas dianteiras e traseiras é usado para fornecer desempenho de direção adequado. 3.A maior parte da massa é distribuída no tambor vibratório, representando mais de 56% do peso total, resultando em uma grande força de excitação, e a compactação é apropriada. 4.Excelente desempenho e alta eficiência de trabalho. 5.A cabine espaçosa e silenciosa oferece uma boa visão geral e isolamento térmico e amortecimento de vibrações. 6.De acordo com as necessidades do usuário, a máquina também pode ser equipada com ar condicionado e um instrumento de medição de compactação opcional.

Especificação

Description Unit XG6102 XG6121 XG6141 XG618H XG620H
Operating Weight kg 10600 12100 14000 18500 20000
Drum Weight kg 6000 7100 8200 10350 11200
Driving Wheel(D×W) mm Φ1550X2130 Φ1550X2130 Φ1550X2130 Φ1550X2130 Φ1550X2130
Travel Speed km/h 0~4.9 0~4.3 0~4.3  0~4.5  0~4.5
km/h 0~7.3 0~6.4 0~6.4 0~6.5 0~6.5
km/h 0~10.4 0~9.2 0~9.2  0~10.3 0~10.3
Max. Gradeability % 45% 50% 45% 35 35
Vibration Frequency Hz 30 30 30 28/32 28/32
Amplitude (H/L) mm 1.7/0.85 1.7/0.85 1.8/0.9 2.1/1.2 2.1/1.2
Centrifugal Force(H/L) KN 225/112 247/127 260/130 350/210 390/260
Min. Turning Radius mm 6300 6300 6300 6500 6500
Engine Brand   Cummins Cummins Cummins SDEC SDEC
Model   4BTA3.9 6BT5.9 6BT5.9 SC8D190.1G2 SC8D190.1G2
Rated power kW 97 112 112 140 140
Rated speed rpm 2500 2400 2400 2200 2200
Overall Dimension(L×W×H) mm 5688×2270×3200 5717×2270×3200 5717×2270×3200 6254×2332×3232 6254×2332×3232
XG610H.jpg
6102.jpg