Empilhadeira a diesel de 2 a 3,5 toneladas

Empilhadeira a diesel de 2 a 3,5 toneladas

  • Carga nominal: 2000-3500kg Altura de elevação: 3000 mm

características do produto

1.Um motor forte que combina com um sistema de transmissão estável e eficiente para aproveitar ao máximo sua potência e saída de torque. 2Todos os componentes de suporte são componentes hidráulicos confiáveis, tecnologicamente maduros, maduros e de alta qualidade projetados para várias condições de trabalho. 3O design bem pensado do mastro de visão ampla concentra-se na robustez e alta qualidade interior, garantindo uma operação mais segura e uma visão mais ampla da frente. 4O capô aerodinâmico inteligente, o corpo compacto e flexível e o protetor de cabeça confiável e firme refletem o charme único da empilhadeira XGMA de todos os detalhes.

Especificação

 
Description Unit CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35
XG520-DT5 XG525-DT5 XG530-DT5 XG535-DT5
Dimensions Load centers distance mm 500 500 500 500
Lifting height mm 3000 3000 3000 3000
Free lifting height mm 140 140 145 150
Tilt angle of mast α/β 6/12 6/12 6/12 6/12
Total length mm 3650 3650 3820 3860
Total width mm 1155 1155 1220 1220
Height with mast not lifted mm 2070 2070 2100 2160
Fork (L×W×H) mm 1070×122×40 1070×122×40 1070×125×45 1070×125×50
Suspension distance(front) mm 475/485 475/485 475/515 480/555
Performance Rated load kg 2000 2500 3000 3500
Min. turning radius mm 2200 2260 2400 2420
Max. running speed (no load) km/h 20 20 20 20
Lifting speed (full load) mm/s 530 530 450 360
Max. gradeability ° 20 20 20 20
Deadweight kg 3440 3765 4270 4550
Tire Front wheel   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR
Rear wheel   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-1OPR 6.50-10-1OPR
Wheel track Front mm 965 965 1000 1000
Rear mm 980 980 980 980
Wheelbase mm 1650 1650 1760 1760
Min. ground clearance mm 110 110 140 140
Engine Model   C490BPG C490BPG C490BPG C490BPG
Rated power kW 40 40 40 40
Rated speed rpm 2650 2650 2650 2650
Max. torque N.m 160 160 160 160
Max. speed rpm 1800-2000 1800-2000 1800-2000 1800-2000
Transmission Gear (F/R)   1/1 1/1 1/1 1/1
2-3.5T.jpg