>> SPECIFICATIONS技术参数:
ENGINE发动机 | |
Emission Standard排放标准 | China Stage II国二排放 |
Make /Model 制造商/发动机型号 | CUMMINS/6BTAA5.9-C178-II |
Power /Rotation speed功率/转速 | 133kw(178HP) |
DRIVING SYSTEM行走系统 | |
Maximum Travel speed最大行走速度 | 32km/h |
Tire model/Number of tires 轮胎型号/数量 | 9.00-20/8 |
Driving type驱动形式 | Hydraulic controlling 液压控制 |
Steering type转向形式 | Steering wheel方向盘 |
TRANSMISSION 变速箱 | |
Type 形式 | Free shift(Stepless gear box)无级变速 |
BRAKE SYSTEM制动系统 | |
Driving brake(Front axle)行车制动 | Hydraulic brake(brake caliper)液压制动 |
Parking brake驻车制动 | Brake pedal lock脚踏板锁止 |
Emergency brake紧急制动 | Foot brake脚踏板制动 |
PERFORMANCE PARAMETER性能参数 | |
Standard Bucket capacity挖斗容量 | 0.6m³ |
Swing speed回转速度 | 12rpm |
Maximum Grade ability最大爬坡度 | 25° |
Maximum Bucket digging force挖斗最大挖掘力 | 101KN |
Maximum Arm digging force斗杆最大挖掘力 | 55KN |
Hydraulic system pressure液压系统压力 | 32Mpa |
Machine weight整机重量 | 15200kg |
Fuel tank燃油箱 | 252L |
Hydraulic oil tank液压油箱 | 160L |
Engine oil capacity发动机油 | 11L |
MACHINE SIZE尺寸 | |
Overall dimension (L*W*H)整机尺寸 | 7520mm*2570mm*3425mm |
Height of cabin驾驶是高度 | 3015mm |
Wheel base/Tread 轴距/轮距 | 2600mm/1944mm |
Minimum Ground clearance最小离地间隙 | 350mm |
Swing radius at tail尾部回转半径 | 2332mm |
WORKING RANGE工作范围 | |
Maximum Digging height最大挖掘高度 | 8930mm |
Maximum Dumping height最大卸载高度 | 6520mm |
Maximum Digging depth最大挖掘深度 | 5050mm |
Maximum Vertical digging depth最大垂直挖掘深度 | 4200mm |
Maximum Digging radius最大挖掘半径 | 8000mm |
Minimum swing radius最小回转半径 | 2445mm |
Maximum lifting height of dozer blade 推土铲最大升起高度 | 400mm |
Maximum cutting depth of dozer blade 推土铲最大切割深度 | 100mm |
>> MAIN DIMENTIONS主要尺寸:

